Hardlopen is heerlijk en ik liep jaren wegwedstrijden maar de laatste jaren was mijn animo om weer aan eentje mee te doen telkens lager. Ik vond in de natuur lopen veel leuker! Dus toen kwamen de trails om de hoek kijken! In dit overzicht staan mijn recente wedstrijden vermeldt. Misschien dat ik mijn oudere uitslagen ook nog eens ga toevoegen, maar die moet ik dan eerst opzoeken.
Datum | Wedstrijd | Afstand | D+ | Eindtijd | Linkjes |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-02 | Texeltrail | 42,2 km | 236 | 04:42:32 | |
2018-12-29 | Brabantse kluis wintertrail | 30 km | 67 | 03:20:05 | |
2018-11-04 | AlphenseBergenTrail | 25 km | 118 | 03:26:12 | |
2018-09-08 | Freedomtrail (Bridge to bridge) | 43,7 km | 477 | 05:05:59 | - |
2018-08-11 | Trail des Fantômes | 33 km | 1416 | 02:04:41 | |
2018-07-01 | Groot Boeschoten Trail | 21,1 km | 134 | 02:04:41 | |
2018-05-19 | Great Wall Marathon | 42,2 km | 1113 | 06:20:24 | |
2018-04-02 | Klein Zwitserland Trail | 22 km | 700 | 02:16:42 | geen |
2018-03-18 | Vuurtorentrail | 35 km | 366 | 03:42:55 | geen |
2018-03-17 | Vuurtorentrail | 12 km | 177 | 01:19:52 | geen |
2018-02-18 | TexelTrail | 26,8 km | 152 | 02:42:55 | |
2017-12-16 | Drielandenpunttrail challenge | 21,1 km | 679 | 02:16:42 | |
2017-11-05 | Berenloop - marathon | 42,2 km | 110 | 04:02:30 | |
2017-10-21 | Viking outdoor trailrun | 30 km | 536 | 03:26:12 | |
2017-10-08 | Hoge Veluwe trail | 28 km | 206 | 02:48:47 | |
2017-09-16 | Montferlandtrail | 14 km | 228 | 01:20:07 | |
2017-03-26 | Vuurtorentrail | 18 km | 90 | 01:58:52 |
Verder heb ik nog een aantal wedstrijden in de planning staan.
Datum | Wedstrijd | Afstand | D+ |
---|---|---|---|
2019-02-02 | Texeltrail | 44 km | Onbekend |
2019-03-17 | Vuurtorentrail | 60 km | Onbekend |